更新時間:2024-06-18
儀器型號:
非接觸式測量接地電阻(W ) 電流測量(35A) 記錄資料(116筆) 上下限報警設定
免費咨詢:86-0755-23109332
PROVA-5637鉗型接地電阻測試儀
PROVA-5637鉗型接地電阻測試儀的技術參數:
接地電阻(自動換檔):
檔位 | 分辨率 | 準確性 |
0.025~0.250W | ±1.5%±0.02W | |
0.250~1.000W | 0.02W | ±1.5%±0.02W |
1.001~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
10.00~50.00W | 0.04W | ±1.5%±0.1W |
50.01~99.99W | 0.04W | ±1.5%±0.5W |
100.0~200.0W | 0.4W | ±3.0%±1.0W |
200.1~400.0W | 2W | ±5.0%±5.0W |
400.1~600.0W | 5W | ±10%±10W |
600.1~1500W | 20W | ±20% |
上下限
范圍 | 解析度 | |
上限 | 0-1500W | 1W |
下限 | 0-1500W | 1W |
接地/漏電流 (自動換檔):
(自動換檔,50/60Hz,真均方根值,波形因數<3.0)
檔位 | 分辨率 | 準確性 |
0.2~1.000mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
1.00~10.00mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
10.00~100.0mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
0.20~35.00A | 0.01A | ±2%±0.03mA |
一般規格:
鉗部zui大開口 | 38mm |
電池 | 9V方型 |
檔位切換 | 自動 |
顯示 | 4位9999計數,液晶顯示 |
電力不足指示 | B |
過載指示 | OL |
消耗電流 | 40mA |
取樣時間 | 0.5秒 |
操作溫度 | 0oC~ 40oC |
操作濕度 | 小于80% RH |
消耗電流 | 約27mA |
尺寸 | 10.8" x 3.9" x 1.9" 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H) |
重量 | 750g(含電池) |
配件 | 標準電阻回路板 x 1,背帶 x 1,使用說明書 x 1,9V電池 x 1 |
記錄秒數:1到116秒
記憶容量:116組
標準電阻板準確度:0.5%
電阻測量頻率:3.333KHz
記錄時間設定:1到255秒
通路測試:<40.00 (大約)發出“嗶嗶”聲