更新時間:2024-06-22
儀器型號:
產品特性:奧林巴斯推出45MG超聲波測厚儀,奧林巴斯推出45MG超聲波測厚儀,奧林巴斯45MG超聲波測厚儀,奧林巴斯推出45MG超聲波測厚儀
免費咨詢:86-0755-23109332
45MG儀器是一款帶有各種標準測量功能和軟件選項的高級超聲測厚儀。這款*特色的儀器與所有Olympus雙晶和單晶測厚探頭兼容,是一款集所有解決方案于一機的創新型儀器,可用于幾乎所有測厚應用。
| 可選功能只需幾次按鍵,即可完成從簡單腐蝕測厚儀到多功能精確測厚儀的華麗變身。45MG測厚儀提供需密碼激活的5個軟件選項,從而躋身于工業領域中用途zui廣泛的測厚儀行列。
|
抵御惡劣環境的能力
| 室內顯示設置,可選A掃描模式 |
簡便操作的設計理念
|
|
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到*個回波之間的時間間隔。 |
自動回波到回波(可選) | 在兩個連續底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 |
穿透涂層測量 (可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM和D7906探頭) |
單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與*個底面回波之間的時間間隔。 模式2:延遲塊回波與*個底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊或水浸式探頭) 模式3:在激勵脈沖之后,位于*個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊探頭或水浸式探頭)。 |
厚度范圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量zui全的范圍需要使用單晶選項) |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) 標準分辨率:0.01毫米(0.001英寸) 單晶選項:0.001毫米(0.0001英寸) |
探頭頻率范圍 | 標準:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(單晶選項):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般規格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP67標準。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm |
重量 | 430.9克 |
電源 | 3節AA電池/USB電源供應 |
電池工作時間 | 3節AA堿性電池:20到21小時 3節AA鎳氫電池:22到23小時 3節AA鋰離子電池:35到36小時 |
標準 | 設計符合EN15317標準 |
顯示 | |
彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負半波(波形選項) |
輸入/輸出 | |
USB | 2.0從接口 |
存儲卡 | zui大容量:2 GB可插拔MicroSD存儲卡 |
內置數據記錄器(可選) | |
數據記錄器 | 45MG通過USB或MicroSD卡識別、存儲、調用、清除及傳輸厚度讀數、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數,或20000個帶厚度值的波形 |
文件名稱和ID編碼 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數字位碼 |
文件結構 | 6個標準的或自定義的用于特定應用的文件結構 |
報告 | 機載報告總結了數據統計和zui小值/zui大值 |
45MG測厚儀提供需密碼激活的5個軟件選項,從而躋身于工業領域中用途zui廣泛的測厚儀行列。
回波到回波 測厚儀使用多個底面回波,顯示不計涂層厚度的實際金屬厚度:
| 穿透涂層技術
|
顯示A掃描的自動回波到回波模式 | 顯示涂層厚度和鋼材料厚度的穿透涂層模式(波形選項未被激活) |
調整*個回波空白的手動回波到回波模式 | 顯示可選波形的穿透涂層模式 |
用戶使用單晶軟件選項,可以完成分辨率高達0.001毫米或0.0001英寸的極為精確的厚度測量??膳c范圍在2.25 MHz到30 MHz的單晶Microscan探頭相兼容。
| 用戶使用這個選項可在使用低頻單晶探頭(低到0.5 MHz)的情況下,測量橡膠、纖維玻璃、鑄件及復合材料等較厚或聲波衰減性較強的材料。這個選項包含單晶選項。
|
45MG測厚儀帶有一個功能齊全的內置雙向字母數字式數據記錄器,可方便地存儲和傳輸厚度讀數和波形數據。數據記錄器選項包含GageView接口程序。 數據記錄器選項
|
GageView 接口程序
|
用戶使用這個可選實時A掃描模式,可以在測厚儀的顯示屏上直接查看超聲波形(或稱A掃描),核查厚度測量讀數,對增益和空白設置進行手動調整,以在具有挑戰性的應用中zui大限度地增強測量性能。這個極為有益的選項包含手動增益調整、擴展空白、*回波空白、范圍及延遲參數。
所有標準雙晶探頭都具有自動探頭識別功能。這個功能可以為每個特定探頭自動調用默認V聲程校正。
探頭 | 工件編號 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑mm(in.) | 范圍(鋼)*mm(in.) | 溫度范圍** °C (°F) | 線纜 | 工件編號 |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
*厚度范圍取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | †可提供不銹鋼線纜;欲查詢詳情,請與Olympus NDT。 |
**zui高溫度下,僅使用間歇接觸。 | ††使用穿透涂層技術的探頭。 |
接觸式探頭
頻率 | 晶片直徑 | 探頭 | 工件編號 | |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
*這些探頭只能與高穿透軟件選項一起使用。
**需使用彈簧加載支架。
Sonopen 探頭
Sonopen探頭的延遲塊可以更換,其端部為錐形,可接觸到極其狹窄的區域。這種探頭可以在測量渦輪葉片厚度及塑料容器的內圓角的厚度等應用中提供可靠的厚度讀數。
Sonopen - 15 MHz,3 mm(0.125 in.)探頭
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替換的延遲塊
*直徑 | 工件 | 工件 編號 | |
mm | in. | ||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 |
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 |
2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 |
†高溫延遲,可用于高達175°C的溫度。
水浸探頭
Panametrics Microscan水浸探頭的設計目的是在水中傳播并接收超聲波。當被測樣件的幾何形狀較為復雜或進行在線檢測時,通過水浸技術獲得的厚度讀數通常更為可靠。典型的離線應用包含對小直徑塑料或金屬管件的壁厚測量,掃查或旋轉測量,以及對大幅彎曲的樣件進行的厚度測量。在某些應用中可能需要探頭觸及到極其狹小的區域。
頻率 (MHz) | 晶片直徑 | 探頭 |
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |
RBS-1水浸箱
RBS-1水浸箱的設計目的是簡化利用水浸技術的超聲測厚操作。
延遲塊探頭
Microscan延遲塊探頭可在測量極薄材料,溫度*,或要求*厚度分辨率的應用中,發揮的測量性能。
頻率 (MHz) | 晶片 直徑 | 探頭 |
| 支架 | 工件 編號 | |
mm | in. | |||||
0.5 | 25 | 1.00 | M2008* | U8415001 | - | - |
2.25 | 13 | 0.50 | M207-RB | U8410017 | - | - |
5.0 | 13 | 0.50 | M206-RB | U8410016 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201-RM | U8410001 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201H-RM | U8411030 | 2127 | U8770408 |
10 | 6 | 0.25 | M202-RM | U8410003 | - | - |
M202-SM | U8410004 | |||||
10 | 6 | 0.25 | M202H-RM | U8507023 | 2127 | U8770408 |
10 |
| 0.125 | M203-RM | U8410006 | - | - |
M203-SM | U8410007 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208-RM | U8410019 |