奧林巴斯olympus雙晶探頭,美國反美測厚探頭
奧林巴斯olympus雙晶探頭,用于腐蝕測厚操作所有標準雙晶探頭都具有自動探頭識別功能。這個功能可以為每個特定探頭自動調用默認V聲程校正。
探頭 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑mm(in.) | 范圍(鋼)*mm(in.) | 溫度范圍** °C (°F) | 線纜 |
D790 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 |
D790-SM | 平直 | LCMD-316-5B† | ||||
D790-RL | 90° | LCLD-316-5G† | ||||
D790-SL | 平直 | LCLD-316-5H | ||||
D791 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 |
D791-RM | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C |
D792 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 |
D793 | 90° | 密封 | ||||
D794 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 |
D797 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 |
D797-SM | 平直 | LCMD-316-5D | ||||
D7226 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
D798-LF | ||||||
D798 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
D798-SM | 平直 | LCMD-316-5J | ||||
D799 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 |
MTD705 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 |
D7906-SM†† | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L |
D7906-RM†† | 90° | LCMD-316-5N | ||||
D7908 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 |
**zui高溫度下,僅使用間歇接觸。
*厚度范圍取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。
†可提供不銹鋼線纜;欲查詢詳情,請與Olympus NDT。
††使用穿透涂層技術的探頭。