加野麥克斯 kanomax 6705 風量罩
kanomax 6705風量罩超寬測量范圍:40~3800m3/h
kanomax 6705風量罩超大存儲容量:3000組
kanomax 6705風量罩具備3.5英寸單色屏
kanomax 6705風量罩本體可進行30度自由旋轉,便于讀取數據
具備背壓補償功能
結構緊湊,重量輕,便于攜帶 測試精度有所改變
在LCD視角旋轉功能上,考慮到耗電因素,由電機自動調節改為手動調節。
增加了“可按客戶需求提供非標尺寸風罩”
名稱 | 風量罩 MODEL 6705 | |
風量
| 范圍 | 40~3800m3/h |
精度 | ±2%FS | |
分辨率 | 1m3/h | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸大屏, 單色帶背光(視角可手動旋轉30°) |
數據存儲 | 3000組 | |
電源 | 4節5號電池(15小時),5V適配器供電 | |
功能 | 時鐘、電池電量顯示、數據存儲、刪除、通訊(USB)、打?。≧S232)、背壓補償、溫度自動補償 | |
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |
整機重量 | 3.6kg | |
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書 | |
選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器,按用戶需求提供風罩(無可視窗) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
手機;
;www.ly-yr.com