KEW4106接地電阻測試儀的介紹:
1、KEW4106是數(shù)據(jù)智能化接地電阻測試儀。(全數(shù)字化,雙CPU,高速高精度測試,本機(jī)數(shù)據(jù)處理)
2、測試頻率選擇功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。
3、環(huán)境參數(shù)測試Vm,F(xiàn)m(干擾頻率,干擾電壓)。
4、Rh,Rk,Rs測試(可去除線阻影響)。
5、土壤電阻率測試(ρ)。
6、300組測試數(shù)據(jù)智能存儲(chǔ)與篩選本機(jī)數(shù)據(jù)管理功能(可加地址信息)。
7、*抗干擾能力,可自動(dòng)避開干擾源。
8、 測試結(jié)果可使用USB接線傳送至PC。
9、PC軟件:歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析功能。
10、背光功能:可在昏暗處測試,讀取數(shù)據(jù)。
11、 防水防塵功能:設(shè)計(jì)符合防水防塵IEC60529(IP54) 可在惡劣天氣中測試。
KEW4106接地電阻測試儀的技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 量程 | 分辨率 | 測試范圍 | 精確度 |
接地抵抗 Re ( Rg在ρ測試) | 2Ω | 0.001Ω | 0.03~2.099Ω | ±2%rdg±0.03Ω |
20Ω | 0.01Ω | 0.03~20.99Ω | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
200Ω | 0.1Ω | 0.3~209.9Ω | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
2000Ω | 1Ω | 3~2099Ω | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
20kΩ | 10Ω | 0.03~20.99kΩ | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
200kΩ | 100Ω | 0.3~209.9kΩ | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
輔助接地抵抗 Rh,Rs | Re+Rh+Rsの8% | |||
土壤電阻率 ρ | 2Ω | 0.1Ω•m~1Ω•m | 0.2~395.6Ω•m | ρ = 2×π×a×Rg (*2) |
20Ω | 0.2~3956Ω•m | |||
200Ω | 20~39.56kΩ•m | |||
2000Ω | 0.2~395.6kΩ•m | |||
20kΩ | 2.0~1999kΩ•m | |||
200kΩ | 2.0~1999kΩ•m | |||
直列干渉電壓 Ust (A.C) (*3) | 50V | 0.1V | 0~50.9Vrms | ±2%rdg±2dgt (50/60Hz) |
±3%rdg±2dgt(40~ 500Hz) | ||||
頻率測試 Fst | 自動(dòng)量程 | 0.1Hz 1Hz | 40Hz~500Hz | |±1%rdg±2dgt |
測定方式 | 接地抵抗:電圧降下法(使用探棒測試電流和電壓)土壤電阻率 ( ρ ):4電極法 直列干渉電壓(地電壓):真有效值(E-S端口間) | |||
數(shù)據(jù)存數(shù)容量 | 800組 | |||
通信方式 | Model 8212-USB 紅外耦合通信 | |||
LCD顯示 | 192×64 液晶表示 | |||
超量程顯示 | "OL" 表示 | |||
過負(fù)荷保護(hù) | E-S (P)、E-H (C) 各端之間AC280V/10秒間 | |||
耐壓 | AC3540V (50/60Hz)/5秒(電氣回路與外殼間) | |||
適用國標(biāo) | IEC 61010-1 CAT.III 300V,CAT.IV 150V 污染度 2,IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5,JIS C 1304,IEC 61326-1 (EMC),IEC 60529 (IP54 | |||
電源/使用電池 | DC12V:AA干電池 (R6P)×8 (自動(dòng)關(guān)機(jī)約5分) ※0℃以下低溫中測試時(shí),建議使用低溫規(guī)格的堿性電池. | |||
尺寸 | 167(L) × 185(W) × 89(D) mm | |||
重量 | 約900g (含電池) | |||
附件 | 7095測試線、7096測試線、7097測試線、7127測試線、8032輔助地樁4根、8200卷線軸4個(gè)8212-USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、使用說明書、保修卡、肩帶 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸